Numbers
R^2
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.997907 | 0.997094 | 0.99772 | 0.997901 | 0.997634 | 0.996342 | 0.997631 | 0.997125 | 0.994062 | 0.988205 |
| c15c10 | 0.992805 | 0.990762 | 0.994639 | 0.99647 | 0.996861 | 0.994357 | 0.997465 | 0.99557 | 0.995289 | 0.99465 |
| c16c9 | 0.997047 | 0.995307 | 0.997023 | 0.99724 | 0.99744 | 0.996997 | 0.991308 | 0.99576 | 0.99611 | 0.996915 |
| c17c10 | 0.994633 | 0.992471 | 0.995477 | 0.995284 | 0.997168 | 0.99583 | 0.993664 | 0.997305 | 0.997107 | 0.996998 |
| c18c6c9c12 | 0.995746 | 0.995903 | 0.998183 | 0.997839 | 0.99846 | 0.997071 | 0.997671 | 0.997444 | 0.996936 | 0.997518 |
| c18c9 | 0.997447 | 0.99809 | 0.996513 | 0.997479 | 0.997131 | 0.996242 | 0.996634 | 0.997068 | 0.99629 | 0.98516 |
| c18c9c12 | 0.999055 | 0.998536 | 0.998368 | 0.999064 | 0.999177 | 0.998418 | 0.999242 | 0.997873 | 0.994528 | 0.986626 |
| c18c9c12c15 | 0.99654 | 0.995992 | 0.997662 | 0.996885 | 0.99845 | 0.996104 | 0.996901 | 0.997648 | 0.998392 | 0.99878 |
| c18t9 | 0.992084 | 0.994856 | 0.99149 | 0.995735 | 0.993525 | 0.995404 | 0.996318 | 0.995644 | 0.985903 | 0.978673 |
| c18t9t12 | 0.990679 | 0.989467 | 0.979746 | 0.98812 | 0.983921 | 0.985313 | 0.991425 | 0.993004 | 0.976274 | 0.929681 |
| c20c11 | 0.99416 | 0.995211 | 0.996514 | 0.995421 | 0.996433 | 0.9954 | 0.996014 | 0.99622 | 0.996498 | 0.99801 |
| c20c11c14 | 0.996157 | 0.997392 | 0.997777 | 0.996805 | 0.998429 | 0.996284 | 0.996606 | 0.99743 | 0.996543 | 0.997891 |
| c20c11c14c17 | 0.994734 | 0.995834 | 0.996431 | 0.996935 | 0.9974 | 0.995913 | 0.996365 | 0.996047 | 0.996259 | 0.997739 |
| c20c5c8c11c14 | 0.996695 | 0.99708 | 0.992282 | 0.998 | 0.997687 | 0.997184 | 0.997641 | 0.997175 | 0.998116 | 0.997785 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0.997372 | 0.997909 | 0.998204 | 0.99787 | 0.998416 | 0.997777 | 0.998495 | 0.997931 | 0.998219 | 0.998764 |
| c20c8c11c14 | 0.994122 | 0.995962 | 0.99763 | 0.992534 | 0.998149 | 0.995782 | 0.997216 | 0.997051 | 0.997821 | 0.997688 |
| c22c13 | 0.985603 | 0.992578 | 0.992784 | 0.990165 | 0.994678 | 0.992118 | 0.993286 | 0.987849 | 0.993062 | 0.995583 |
| c22c13c16 | 0.980279 | 0.995378 | 0.995064 | 0.996088 | 0.9952 | 0.99443 | 0.995702 | 0.993109 | 0.995192 | 0.997373 |
x[2]^0
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 14.5941 | 14.5939 | 14.5989 | 14.6021 | 14.6093 | 14.6181 | 14.6299 | 14.6462 | 14.668 | 14.696 |
| c15c10 | 15.6 | 15.5999 | 15.6024 | 15.6075 | 15.6125 | 15.6204 | 15.6317 | 15.6427 | 15.6659 | 15.6905 |
| c16c9 | 16.4691 | 16.4728 | 16.4721 | 16.4751 | 16.4827 | 16.489 | 16.5007 | 16.5118 | 16.531 | 16.5526 |
| c17c10 | 17.474 | 17.4744 | 17.4754 | 17.4776 | 17.484 | 17.4875 | 17.4965 | 17.5098 | 17.527 | 17.5477 |
| c18c6c9c12 | 19.6298 | 19.6289 | 19.6276 | 19.6344 | 19.6421 | 19.6501 | 19.6673 | 19.688 | 19.7222 | 19.7674 |
| c18c9 | 18.3943 | 18.3935 | 18.395 | 18.3976 | 18.4002 | 18.4055 | 18.4113 | 18.4233 | 18.4365 | 18.4493 |
| c18c9c12 | 19.1216 | 19.1244 | 19.123 | 19.1267 | 19.1332 | 19.1406 | 19.1526 | 19.1683 | 19.1922 | 19.2217 |
| c18c9c12c15 | 20.0033 | 19.9994 | 20.0029 | 20.0033 | 20.0142 | 20.0237 | 20.0412 | 20.0649 | 20.1006 | 20.1447 |
| c18t9 | 18.2694 | 18.2715 | 18.2714 | 18.2713 | 18.2758 | 18.2782 | 18.2824 | 18.2873 | 18.295 | 18.3027 |
| c18t9t12 | 18.8393 | 18.8404 | 18.8402 | 18.8395 | 18.8443 | 18.8466 | 18.8524 | 18.8576 | 18.8678 | 18.8784 |
| c20c11 | 20.3902 | 20.3904 | 20.3901 | 20.3915 | 20.3924 | 20.3982 | 20.4039 | 20.412 | 20.4241 | 20.4418 |
| c20c11c14 | 21.1407 | 21.1392 | 21.1405 | 21.1427 | 21.1437 | 21.15 | 21.1577 | 21.1696 | 21.19 | 21.2197 |
| c20c11c14c17 | 22.0239 | 22.0238 | 22.024 | 22.0247 | 22.0282 | 22.0349 | 22.0446 | 22.0586 | 22.0867 | 22.1238 |
| c20c5c8c11c14 | 21.9876 | 21.9921 | 21.9734 | 21.99 | 21.9946 | 22.0041 | 22.023 | 22.045 | 22.0771 | 22.1209 |
| c20c5c8c11c14c17 | 22.9487 | 22.9507 | 22.9523 | 22.952 | 22.954 | 22.9644 | 22.9788 | 22.9952 | 23.028 | 23.0748 |
| c20c8c11c14 | 21.6374 | 21.6366 | 21.6351 | 21.6345 | 21.6427 | 21.6453 | 21.6588 | 21.6746 | 21.7019 | 21.7401 |
| c22c13 | 22.4009 | 22.3965 | 22.397 | 22.4005 | 22.4012 | 22.4008 | 22.4046 | 22.4097 | 22.4228 | 22.4363 |
| c22c13c16 | 23.1556 | 23.1554 | 23.1548 | 23.1554 | 23.1567 | 23.1602 | 23.1662 | 23.1775 | 23.1902 | 23.2087 |
x[2]^1
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.0515432 | 0.055378 | 0.0479346 | 0.0489945 | 0.0465593 | 0.0439358 | 0.0400893 | 0.0383472 | 0.0300791 | 0.0196252 |
| c15c10 | 0.0526386 | 0.0572906 | 0.0563833 | 0.0508056 | 0.0496799 | 0.0482764 | 0.0444326 | 0.0511511 | 0.0349393 | 0.0289519 |
| c16c9 | 0.0629247 | 0.0568441 | 0.062222 | 0.0616305 | 0.055253 | 0.0532147 | 0.0462019 | 0.0483912 | 0.0418328 | 0.0377533 |
| c17c10 | 0.0635601 | 0.0634805 | 0.062847 | 0.0630126 | 0.0562902 | 0.0613005 | 0.0596181 | 0.0522386 | 0.0477885 | 0.0430204 |
| c18c6c9c12 | 0.157255 | 0.162786 | 0.163799 | 0.153377 | 0.147061 | 0.147318 | 0.141234 | 0.139224 | 0.121636 | 0.110429 |
| c18c9 | 0.0663626 | 0.0696969 | 0.0690729 | 0.0677355 | 0.0675636 | 0.0667656 | 0.0664485 | 0.0584081 | 0.0544081 | 0.0606884 |
| c18c9c12 | 0.11991 | 0.112951 | 0.119671 | 0.117688 | 0.110066 | 0.105939 | 0.103909 | 0.101762 | 0.0927564 | 0.0841807 |
| c18c9c12c15 | 0.163123 | 0.173603 | 0.165369 | 0.172149 | 0.15529 | 0.15411 | 0.147623 | 0.140635 | 0.121723 | 0.108653 |
| c18t9 | 0.0437284 | 0.0387606 | 0.0386188 | 0.0444746 | 0.0379205 | 0.0377817 | 0.0367159 | 0.0364865 | 0.0348531 | 0.0350339 |
| c18t9t12 | 0.0499888 | 0.0493535 | 0.0495017 | 0.0557935 | 0.0485298 | 0.0481397 | 0.0475788 | 0.0483067 | 0.0463789 | 0.0481789 |
| c20c11 | 0.0757243 | 0.073721 | 0.0740568 | 0.0731354 | 0.0734002 | 0.0708122 | 0.0698919 | 0.0684442 | 0.0661832 | 0.0578914 |
| c20c11c14 | 0.123764 | 0.128523 | 0.124346 | 0.122445 | 0.122515 | 0.12023 | 0.118365 | 0.115513 | 0.106542 | 0.0897459 |
| c20c11c14c17 | 0.179252 | 0.179853 | 0.179271 | 0.178918 | 0.177194 | 0.174764 | 0.172528 | 0.170006 | 0.153902 | 0.136024 |
| c20c5c8c11c14 | 0.237704 | 0.228398 | 0.245824 | 0.236556 | 0.235051 | 0.230966 | 0.208345 | 0.201112 | 0.187209 | 0.172258 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0.28734 | 0.286557 | 0.278044 | 0.279029 | 0.284762 | 0.272804 | 0.263716 | 0.257534 | 0.242392 | 0.216262 |
| c20c8c11c14 | 0.175433 | 0.176739 | 0.177487 | 0.172688 | 0.168184 | 0.173901 | 0.163605 | 0.158715 | 0.145071 | 0.130817 |
| c22c13 | 0.072693 | 0.0828125 | 0.0812483 | 0.0727585 | 0.0726262 | 0.0803486 | 0.0808052 | 0.0813795 | 0.0676466 | 0.0640252 |
| c22c13c16 | 0.126092 | 0.136307 | 0.138557 | 0.136059 | 0.135138 | 0.13501 | 0.132352 | 0.119025 | 0.115049 | 0.112503 |
x[2]^2
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.00161374 | 0 | 0.0028949 | 0.00228287 | 0.00269511 | 0.00312877 | 0.00457884 | 0.00395379 | 0.00658968 | 0.0101779 |
| c15c10 | 0.00189208 | 0 | 0 | 0.00210881 | 0.00242631 | 0.00239397 | 0.00353187 | 0 | 0.00611302 | 0.00748636 |
| c16c9 | 0 | 0.00245745 | 0 | 0 | 0.00190868 | 0.00246555 | 0.0043404 | 0.00332791 | 0.00491242 | 0.00568311 |
| c17c10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00243868 | 0 | 0 | 0.00278987 | 0.00330579 | 0.00456561 |
| c18c6c9c12 | 0.00228136 | 0 | 0 | 0.00400259 | 0.00583477 | 0.00463935 | 0.0058505 | 0.00551993 | 0.0110269 | 0.0133318 |
| c18c9 | 0.00122071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00250779 | 0.0031537 | 0 |
| c18c9c12 | 0 | 0.00299351 | 0 | 0 | 0.00307762 | 0.00413711 | 0.00409749 | 0.0036832 | 0.00581097 | 0.0087413 |
| c18c9c12c15 | 0.00432196 | 0 | 0.00355471 | 0 | 0.00648111 | 0.00558791 | 0.0068428 | 0.00762316 | 0.0130213 | 0.0153748 |
| c18t9 | -0.0021519 | 0 | 0 | -0.0028803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c18t9t12 | 0 | 0 | 0 | -0.00299098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c20c11 | -0.000762558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00233585 |
| c20c11c14 | 0 | -0.00221221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00176769 | 0.00777352 |
| c20c11c14c17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00416824 | 0.00976371 |
| c20c5c8c11c14 | 0 | 0.00371716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00840347 | 0.00913824 | 0.0120111 | 0.0150967 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0 | 0 | 0.00365303 | 0.00362856 | 0 | 0.00384554 | 0.00576159 | 0.00792647 | 0.0101403 | 0.0188285 |
| c20c8c11c14 | 0 | 0 | 0 | 0.00260308 | 0.00299761 | 0 | 0.00334249 | 0.00409523 | 0.00783224 | 0.0118468 |
| c22c13 | 0 | -0.00383053 | -0.00317544 | 0 | 0 | -0.00332516 | -0.00398931 | -0.00512749 | 0 | 0.000802195 |
| c22c13c16 | 0 | -0.00474997 | -0.0058235 | -0.00469646 | -0.00457378 | -0.00544446 | -0.00494468 | 0 | 0 | 0 |



















































































































































































